Cortis
7 поз.Цепи и высокотемпературные узлы
- Классы
- ISO VG 68 … 320
- Фасовки
- 1 л · 20 л · 205 л · 208 л
- Основа
- минеральное, синтетика
Цепные и высокотемпературные масла, вакуумные масла, индустриальные масла общего назначения. Каждый продукт подбирается под режим узла — температуру, скорость, способ подачи масла.
11 позиций · 10 продуктов
Класс и фасовки — из названий позиций каталога. Цена по запросу, наличие уточняйте у менеджера. TDS и паспорт безопасности — по запросу, выдаём документ производителя.
| Продукт | Класс | Фасовки | Основа | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Total Chainlub AerosoЦепное масло · 1 поз. | по TDS | синтетика | Запросить цену | |
| Total Cortis ISO 68Высокотемпературное масло · 1 поз. | ISO VG 68 | синтетика | Запросить цену | |
| Total Cortis ISO 86Цепное масло · 1 поз. | ISO VG 86 | синтетика | Запросить цену | |
| Total Cortis ISO 320Цепное масло · 1 поз. | ISO VG 320 | синтетика | Запросить цену | |
| Total Cortis SHT 200Цепное масло · 1 поз. | по TDS | минеральное | Запросить цену | |
| Total Cortis XHT 245Цепное масло · 1 поз. | по TDS | синтетика | Запросить цену | |
| Total Cortis XHT 68Цепное масло · 1 поз. | по TDS | синтетика | Запросить цену | |
| Total FinasolИндустриальное масло · 2 поз. | по TDS | минеральное | Запросить цену | |
| Total Martol ISO 46Индустриальное масло · 1 поз. | ISO VG 46 | минеральное | Запросить цену | |
| Total PV ISO 100Вакуумное масло · 1 поз. | ISO VG 100 | минеральное | Запросить цену |
Линейки направления
Цепи и высокотемпературные узлы
Вакуумные насосы и компрессоры
Металлообработка: резание и штамповка
Заявка
Опишите задачу: продукт, класс вязкости, фасовку и объём или марку оборудования. Менеджер ответит, подготовит КП и счёт. Цена и наличие — в ответе менеджера.